Liste mit den gehackten Exchanges
Die wichtigsten Infos
- $1,74 Millarden USD = bisher größter gehackter Betrag aus weltweiten Krypto-Währungsumtauschaktionen
- $158M = gehackter Betrag im Jahr 2019
- Bitcoin ist die am häufigsten gestohlene Krypto-Währung
In den letzten 10 Jahren waren die Krypto-Börsen dem Ärger von Hackern ausgesetzt. Mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar wurden den Krypto-Börsen gestohlen.
Der alarmierende Trend auf dem Markt für Krypto-Exchange ist, dass die Branche in den ersten 7 Monaten des Jahres 2019 die gleiche Anzahl von Hackerangriffen erlebt hat wie im gesamten vorangegangenen Jahr 2018, und die Cyber-Sicherheitslücken im Jahr 2019 wurden hauptsächlich von den etablierten Krypto-Exchange verursacht.
Not your Keys not your Coins.
Die Bedeutung davon ist übersetzt, wenn Du nicht der Besitzer Deiner Schlüssel bist, Du auch nicht Besitzer Deiner Kryptowährung bist. Nur ein Ledger Wallet schützt Dich und Du vermeidest, dass Deine Kryptowährung gestohlen wird.
Hacked Crypto Exchanges
Datum | Exchange | Art | Summe | Kryptowährung |
---|---|---|---|---|
12/11/2023 | FTX | Unauthorized transactions | 600 million | |
17/01/2023 | Crypto.com | Unknown | 34 million | |
11/12/2023 | AscendEX | Obtained access to hot wallet | 80 million | |
05/12/2023 | BitMart | Obtained access to hot wallet | 150 million | |
19/08/2023 | Liquid | Obtained access to hot wallet | 97 million | |
29/04/2023 | Hotbit | Obtained access to hot wallet | Nil | |
23/12/2023 | Livecoin | Compromised system/servers | Unknown | |
21/12/2023 | EXMO | Obtained access to hot wallet | 4 million | |
01/12/2023 | BTC Markets | Internal staff error/mistake | 270,000 user's private details | |
25/09/2023 | KuCoin | Data leak | 275 million | |
11/07/2023 | Cashaa | Malware | 3.1 million | |
29/06/2023 | Balancer | Vulnerability in protocol | 500,000 | |
19/04/2023 | Lendf.me | Bugs and Re-entrancy attack | 24.5 million | |
19/04/2023 | Uniswap | Bugs and Re-entrancy attack | 500,000 | |
05/02/2023 | Altsbit | Obtained access to hot wallet | 70,000 | |
19/12/2023 | Youbit | Obtained access to hot wallet | Unknown | |
26/11/2023 | Upbit | Obtained access to hot wallet | 49 million | |
05/11/2023 | Vindax | Unknown | 500,000 | |
11/07/2023 | Bitpoint | Compromised system/servers | 32 million | |
27/06/2023 | Bitrue | Compromised system/servers | 4.5 million | |
06/06/2023 | Gatehub | Unknown | 9.5 million | |
07/05/2023 | Binance | Obtained access to hot wallet | 40 million | |
29/03/2023 | Bithumb | Unknown | 29 million | |
25/03/2023 | Coinbene | Suspected trusted insider | 40 million | |
24/03/2023 | DragonEX | Unknown | 1 million | |
15/02/2023 | Coinmama | Data leak | 450,000 user's private details | |
01/02/2023 | Cryptopia | Unknown | 16 million | |
26/01/2023 | LocalBitcoins | Phishing data on fake site | 27,000 | |
28/10/2023 | Maplechange | Suspected trusted insider | 51,000 | |
14/09/2023 | Zaif | Obtained access to hot wallet | 60 million | |
18/06/2023 | Bithumb | Unknown | 31 million | |
10/06/2023 | Coinrail | Unknown | 40 million | |
13/04/2023 | CoinSecure | Suspected trusted insider | 3.5 million | |
10/02/2023 | Bitgrail | Suspected trusted insider | 146 million | |
27/01/2023 | CoinCheck | Unknown | 560 million | |
20/12/2023 | EtherDelta | Server DNS compromised | 1.4 million | |
05/07/2023 | Bithumb | Unknown | 7 million | |
22/04/2023 | Yapizon | Obtained access to hot wallet | 5.3 million | |
02/08/2023 | Bitfinex | Unknown | 623 million | |
09/05/2023 | Gatecoin | Obtained access to hot wallet | 2.14 million | |
230,000 | ||||
Datum | Exchange | Art | Summe | Kryptowährung |
Cryptopia Wallets at Risk
id | eth_balance |
---|---|
0x0a6c9cb1719bd2c2dfb70473ea75f3e479b13d9a | 600’638’000’000’000’000.00 |
0x735cacedf2fdcf8d88ab1f0636707fb2c182202b | 6’004’300’000’000’000’000.00 |
0x18b08f4b7b2cd01129f2509dc791db22bebe3482 | 5’005’010’000’000’000’000.00 |
0x0b5ee2f9cdab289b8ef639b8fb88d9024a142dd6 | 1’731’040’000’000’000’000.00 |
0xe099242f3915168d58ed49a5c0b1ca7bd7c599b2 | 1’600’000’000’000’000’000.00 |
0x039fd537a61e4a7f28e43740fe29ac84443366f6 | 1’464’460’000’000’000’000.00 |
0xe2b13064c130b759f6c7ce3e72dd433ed71d52e8 | 1’417’710’000’000’000’000.00 |
0xbf30bdbb1ab79aecf3b620db13bc4ee8937f908d | 1’196’610’000’000’000’000.00 |
0x4d984ab26fc3a3068ada4e9de2ee07004eb38c1d | 1’079’730’000’000’000’000.00 |
0x03ffb2210d359c06a3c788218761bfdced439542 | 1’060’020’000’000’000’000.00 |
0xe21c8ec073c83f3d81206daca5c463fa8bb84c41 | 1’044’910’000’000’000’000.00 |
0x27fb491f629daa6abe968d5dc0ad401b29fb5c71 | 1’010’330’000’000’000’000.00 |
0x42bbb0c5abc0cdbe787f7fc3ec7035f3fb0f4b7c | 1’000’530’000’000’000’000.00 |
0x9eb6672a5afac08638ded9e75919a75fa3f11556 | 1’000’420’000’000’000’000.00 |
0xd582fcf8c6df403f252fef9f6520514b4f653399 | 1’000’290’000’000’000’000.00 |
0xe62eaccdd9c6cf1543f37fda3bc7ce436b638d83 | 976’400’000’000’000’000.00 |
0xb739f3ecb5499ae3d86e4b92aa10806d166f14aa | 857’820’000’000’000’000.00 |
0xe0929e6ac82e342892f90e8f74e0546f5d667cd3 | 855’336’000’000’000’000.00 |
0x1820ac69654f551cc10af06f25617291f015e787 | 804’952’000’000’000’000.00 |
0x4e0393c96d0e2ebbfc5d3ef6b9084f3686fb9be4 | 803’778’000’000’000’000.00 |
0x8dffc5c711980ffc7402a3433789259d17209b5f | 771’125’000’000’000’000.00 |
0x3ade9286e7c5b8641beb5f2b02af3a0844563f1a | 727’912’000’000’000’000.00 |
0x43b77a4a7fe445329bbcdee4d93e93af3727d70a | 707’358’000’000’000’000.00 |
0xe83aab43f9c6a2f125fec7221c0ac3684697da6e | 668’459’000’000’000’000.00 |
0xad99483402f13ccff9a96a36423923bb5625b3c2 | 638’537’000’000’000’000.00 |
0x6e5b5c9936ffae52cb32a3f1ec302ebdfde02976 | 601’091’000’000’000’000.00 |
0x0c94b022eef7e555b7d6efe444aed1a4e8e102c6 | 600’568’000’000’000’000.00 |
0x045f0b5df2ea8a7f40c80deb340a843613225999 | 600’207’000’000’000’000.00 |
0xf577791347b4f4af963affbbf19980f5393ccc24 | 574’783’000’000’000’000.00 |
0x8c8051fc958cfb73344f78dc9e3bddf844d232ae | 535’765’000’000’000’000.00 |
0x03aaaf3a83a774d1feae7c03abbe87a86b83880b | 523’802’000’000’000’000.00 |
0x7acace04083f818092474717a2fc8256b250da07 | 511’503’000’000’000’000.00 |
0x070b7948e4e21c8191ed61c41de994aed01a356c | 509’224’000’000’000’000.00 |
0x0e3730964059bb7c12daa663e3400821cb3d6e90 | 504’523’000’000’000’000.00 |
0x3c3acc388c4f62697114f4827bcaa815c1372d1e | 500’810’000’000’000’000.00 |
0x609d3639caf45952fdfc6385c57b3dd302d8d5dc | 500’539’000’000’000’000.00 |
0xb56942c70eaa6a2f5a5c5986793483ae0586b7f0 | 500’509’000’000’000’000.00 |
0x22fed71424c324b613098c332667daff4e4da1cf | 500’384’000’000’000’000.00 |
0xae856cd8b3b881e24ea93c6c761c2518209f0853 | 493’122’000’000’000’000.00 |
0x41db792491a30817026d97eac1546ab996afdeed | 489’657’000’000’000’000.00 |
0x8d5f903c2c5f66fd27b42af9b6f5e721ea2415f0 | 477’949’000’000’000’000.00 |
0xe7f6b6d7ab295f73ede337e51271fb53a44a82b1 | 415’296’000’000’000’000.00 |
0x1f48b83fed1b007bfa904bfa683ee2b85bdeb36e | 409’271’000’000’000’000.00 |
0xd72582f66699463d7a5b027a8f92c32485251b50 | 406’377’000’000’000’000.00 |
0x7f8cf59135f81422b5a2df47caf5a8104a06acfa | 405’698’000’000’000’000.00 |
0x035cfa50e7584147db75523121c6f62aa67b2f69 | 403’912’000’000’000’000.00 |
0x07e3c5c448936ff130f8753453184e7cec9dfce9 | 403’222’000’000’000’000.00 |
0x6565abd067c4c9b227be5e6cc9c44a1464d86ef5 | 400’693’000’000’000’000.00 |
0xddb52ed9059238a1d4a0cfcbaf1384e6dcadb072 | 400’419’000’000’000’000.00 |
0x52312820440eeab31f556a7a8c21675e63f99de8 | 397’894’000’000’000’000.00 |
0x366526e63640972cbac9fca1cbae351dc1e8e5de | 397’301’000’000’000’000.00 |
0x0dcfcfd1901d7762bf2d22faac500c79e8fa71c3 | 379’572’000’000’000’000.00 |
0xf76523cc343f7a001c4cb86a19a3408498e499bd | 378’965’000’000’000’000.00 |
0x3dc26b606de34b1c3accb76148490b3e616f3840 | 376’160’000’000’000’000.00 |
0x2fb10b4b65fa92bcdf5ba318aa271d9c1f473da6 | 368’802’000’000’000’000.00 |
0x299adf9c334a80ddef88b7207dbe4554894a4fba | 368’042’000’000’000’000.00 |
0xe49a3f870a773b6aa70e8f9c5a37750039951be7 | 366’084’000’000’000’000.00 |
0x561e21ca23b3d88380fc958ed504375fef6aa0e7 | 362’904’000’000’000’000.00 |
0x35171dddf925b8e61b218259f8e88aa3078655e8 | 352’908’000’000’000’000.00 |
0xe8d9f3c133e4b4d5d4fbf5a955a74f1cb447962d | 342’994’000’000’000’000.00 |
0x4ae575c03a6ecb239a5faacc41eb7ac7e6e8eb8d | 336’764’000’000’000’000.00 |
0xb94778f4c93929fb5471e5eae34d3af6e9d830cf | 330’283’000’000’000’000.00 |
0x289753d34b276c1957582517cdf623a895e9b413 | 323’828’000’000’000’000.00 |
0xb6c5168ba022fe5bb63ee1f83bfe0e69df2fa23c | 321’623’000’000’000’000.00 |
0x49de09b1cd8a9f3fb9c7548c287ef724a82c4864 | 309’926’000’000’000’000.00 |
0x0183e30ef6c3d80660271cfe21e4e52b783e832f | 305’803’000’000’000’000.00 |
0xcadfc771970d70de7e72169cc6a5661e76b6bec1 | 300’758’000’000’000’000.00 |
0x965df24ef99772addc70ad75e9974168edae6816 | 300’627’000’000’000’000.00 |
0x32003baba5f089c49a8417cb65fb25fcfca0f5c4 | 300’624’000’000’000’000.00 |
0x03cedd855347d6fa2dce0b23c701d6e82e69270a | 300’482’000’000’000’000.00 |
0x21c2bf7dcaf6df8c66238d7bbe98cb00e0cb6292 | 300’181’000’000’000’000.00 |
0xfd027d4c4fcd63205ce7b93d545eadbb32742199 | 300’169’000’000’000’000.00 |
0x091ddfe29a22ff50dce29825808a6f808f2dcb09 | 300’118’000’000’000’000.00 |
0x7127f831709c3657d8b994c4f4fd94684cd26400 | 293’453’000’000’000’000.00 |
0x6baea4fcde8696fec17c2a9d1e98fee834a1a325 | 269’693’000’000’000’000.00 |
0x0941bb7725e198400662dec72f25fe34d1f23738 | 260’135’000’000’000’000.00 |
0x356deeb194c26dcfbb99158e1f41c7bf0ee8a062 | 259’206’000’000’000’000.00 |
0xca5eb6d33c513f8e98bb2c02a0fe324fe804da85 | 259’115’000’000’000’000.00 |
0x2f8d10dcfd485a604caa40b073ea4bbf460f7c28 | 257’946’000’000’000’000.00 |
0x98ab44c41157783b0bb3ab0759b2a988bc30ee24 | 252’401’000’000’000’000.00 |
0xc9a20bfdc68a07c1a2db059acdd13fbabf95c39e | 251’795’000’000’000’000.00 |
0xde5288879df10f8a94c8f20a461d46a8d5fcafdb | 251’142’000’000’000’000.00 |
0x0749fdc2a43a5c58c48f2002b0c4bd70fea6b46d | 251’103’000’000’000’000.00 |
0x3b6e6924d486a5f8e00210d53eb1cabf1da698cb | 250’475’000’000’000’000.00 |
0xef554f73e8326c01adf47306e28b9c66d9cb1e35 | 250’326’000’000’000’000.00 |
0x64e46dacebafb8ed4bd2a1dd01594b0f3ac9cdad | 250’154’000’000’000’000.00 |
0x04b6c50620b14a69b79b94043f3dd0bf04b87cb3 | 250’000’000’000’000’000.00 |
0x0dabf92d8ebc8cda8188f7285a6c8e215a8a990a | 250’000’000’000’000’000.00 |
0x1419fce79b8b1ed34f420200da091b35bb7f741d | 250’000’000’000’000’000.00 |
0x2c245f3dfbe7a92f4a608d4a48cba55c6606da01 | 250’000’000’000’000’000.00 |
0x2e54cbabd0a164f57280cdf53d4925351049e8da | 250’000’000’000’000’000.00 |
0x0d4aa009cc1a5960173edca37532689bc01fe9ad | 250’000’000’000’000’000.00 |
0x43da2ee4f75be4fad208551a6239eb874c26f69d | 250’000’000’000’000’000.00 |
0x47a5bf85bd4fa83eb059207935a0ff973216460d | 250’000’000’000’000’000.00 |
0x5e1d55fe437b2d1b82139ee0f3d0b0f3ab09d064 | 250’000’000’000’000’000.00 |
0x0de4dfc240ab2500a453a1f85ddf446cc4b33327 | 250’000’000’000’000’000.00 |
0x5ddbdc72f47a0b74f61106569324cc3d90e7950b | 250’000’000’000’000’000.00 |
0x2faadecf29f4ea60b8319e7a9da6d6c0b47f1ec9 | 250’000’000’000’000’000.00 |
0x912efa9addb5e5a69148a2839a8bc271bde2350f | 250’000’000’000’000’000.00 |
0xbd300944556c167d7b2666ff945697bbdebd0824 | 250’000’000’000’000’000.00 |
0xb1b60ffa0604e98747b10e8c9a18657a2694b2e4 | 250’000’000’000’000’000.00 |
0xb1a7026213e108011a30b5db609ea9053e176431 | 250’000’000’000’000’000.00 |
0xde6f93eeac4a14a50572a42930eec1e69f2e33ca | 250’000’000’000’000’000.00 |
0xb2787831fa9096815857a89e7c62bae7f363a4d7 | 250’000’000’000’000’000.00 |
0x65697bde928fec0ffa9c49af73690541992d4219 | 250’000’000’000’000’000.00 |
0xdae963cd10d496f90d271376c6bd8afc948595ae | 250’000’000’000’000’000.00 |
0x0af076c3689c466270bc0695b2dd266ff2923aab | 249’129’000’000’000’000.00 |
0x0d2eadfcfde93a7b34542e7b27c8a75b520594e4 | 248’804’000’000’000’000.00 |
0x061169101f2bb95a983263bbd8f59141af8b52a9 | 248’688’000’000’000’000.00 |
0x142d841f7f174ddae704e2d811350169a0154c33 | 248’654’000’000’000’000.00 |
0xe053cec680308cf0f5bd747b10b372accffd1651 | 248’296’000’000’000’000.00 |
0x0896dfc65e837df3945b4d4b185632ec8d6639e5 | 248’167’000’000’000’000.00 |
0x8e43caa57ce2c1fd73c9f8e00232ce82e871b76f | 247’930’000’000’000’000.00 |
0x0b7236f760350e971e4712859e40551a17aeffca | 247’744’000’000’000’000.00 |
0x3fefd703b370b0b51a9d808ea3ac11c52a2ab7f9 | 247’202’000’000’000’000.00 |
0xa3ae6df3147b76054d0ab51f83ac35fac2aebc56 | 247’193’000’000’000’000.00 |
0x0dfb4c6ed57c0631f2ce0c74b0205f2d52105aba | 247’000’000’000’000’000.00 |
0xf1814233c75d7274e35b3960a1ed6bae445cc821 | 246’433’000’000’000’000.00 |
0x1f2b0bb4688c9d6438d2fcde7bba9c089f69120c | 246’372’000’000’000’000.00 |
0x2146aa4abf071a3e083cae5cf17ebe924dc48624 | 246’325’000’000’000’000.00 |
0xd3dfde33838978f78191c68d0505f03d7e658044 | 246’173’000’000’000’000.00 |
0x85019c9e6ea3128bc1ba18e0787023fcb8081b6c | 245’765’000’000’000’000.00 |
0x515279a7c5cfed8b73dc15b592b84cd63923fbe6 | 245’420’000’000’000’000.00 |
0x9ae27fb22f25328b16e7c985f570c38872bd160b | 245’178’000’000’000’000.00 |
0x8e7fcae8af2ddd054abd751525d7955cdda7e358 | 245’000’000’000’000’000.00 |
0x0947c217ac471dcf8c10fb1cd837c99a7492288f | 245’000’000’000’000’000.00 |
0x1a11de5b5267c76d035e4163cd10510f4b19d5f3 | 245’000’000’000’000’000.00 |
0x917c614bcb1fa5a30a8fd530eea72e269cb12952 | 245’000’000’000’000’000.00 |
0x864bed42bba7f9769fb656483c66c5bdfd4c9712 | 244’000’000’000’000’000.00 |
0xdbf5d195975072abea189f0953841e8b9acc5a48 | 243’931’000’000’000’000.00 |
0x14455a839a3a3f420ad264a8c7e7e13295d7a73f | 243’860’000’000’000’000.00 |
0xf5e77a2c348660907ad6f588bde25435981a68c2 | 243’740’000’000’000’000.00 |
0x77fdc74443bd8e7520e3e985c6bb6931133ec65c | 243’659’000’000’000’000.00 |
0xaba68fd895fd81d382b69e24d2def7c9d8745b2e | 243’526’000’000’000’000.00 |
0x445a9a77c7cfea4383c9bbe140f2c244fd15e94d | 243’352’000’000’000’000.00 |
0x0cdb461f090d36d52be0eb07e489d944af68197c | 243’179’000’000’000’000.00 |
0x55bb514fd118000a3e30a1d2f9a54869e8c34df3 | 243’000’000’000’000’000.00 |
0x7536c7c79befde61f04c6549b758ed19cd86608e | 242’061’000’000’000’000.00 |
0x4711700b6d0bcfc39c4252aa8595c9857d86d2a8 | 241’953’000’000’000’000.00 |
0x6ae26d80d34f33616fbcd67318a99e0dddbc0ea6 | 241’738’000’000’000’000.00 |
0x98b1fb53bfe8729ee6d81c28370b07f1e467fb1a | 241’360’000’000’000’000.00 |
0xdf95a77979702dbf7b22f4d8e621d56db372ef9e | 241’126’000’000’000’000.00 |
0x0a7f9399875184c4b98cc474ab10fbcf20bee6c7 | 241’070’000’000’000’000.00 |
0x1ffee8a40e04c1fd76b5e47b74b4824709a434c2 | 240’727’000’000’000’000.00 |
0xe88a6d76f83fe28c31f682e3813b9d41d72083fb | 240’420’000’000’000’000.00 |
0x458f88f560bc68528dcce20f0ca7fe55bde451bb | 240’272’000’000’000’000.00 |
0xc230d4ebd8b94d48c9443fc68bb1d672a5d0af91 | 240’034’000’000’000’000.00 |
0x3b43ca3e4784f3932c165fdef44c499a9d465a7f | 240’000’000’000’000’000.00 |
0x9d70f44a9fe6828d6fffec87d02c860623ed0105 | 240’000’000’000’000’000.00 |
0x1df687e34178279a29178f1f97962e81d9be8ae5 | 240’000’000’000’000’000.00 |
0x983183612a76b8a6f0110ef5f724a8c3f8fb796e | 240’000’000’000’000’000.00 |
0x41033b092f85d350932de57cb0df7557d8570109 | 239’598’000’000’000’000.00 |
0xd47614f009c16987e01de6b72c5ede52861b3f13 | 239’418’000’000’000’000.00 |
0x4f5f66911dcda9fbb270df6cca2e9cc002f60132 | 239’134’000’000’000’000.00 |
0x2871a6a5d4477ba03e71199dbe6eba3ae432381c | 238’782’000’000’000’000.00 |
0x2d2ae3c6f5bece5121c9e96282a2f0e042aea258 | 238’771’000’000’000’000.00 |
0xddc981d07fdf1f06aa9465622ad4406f9a96f205 | 238’252’000’000’000’000.00 |
0x8476bbd8dcb01a3148f9d13fa717a2983ee8efe4 | 238’128’000’000’000’000.00 |
0xd93330055264485e070cef41108da995ede2917c | 237’976’000’000’000’000.00 |
0x3bbf3cfc0906ebb06bef5ea66ff3b945cd02b1b3 | 237’926’000’000’000’000.00 |
0x77dfaa89495b4f617c2da362183d5531d40e2145 | 237’287’000’000’000’000.00 |
0xd4ad771adaca001da5df73a85c31eed0573a055a | 236’846’000’000’000’000.00 |
0x0ace6ad420ed18ef582764d62b2e3fd3c1fe6274 | 236’624’000’000’000’000.00 |
0x345b31b739d0aaf683b277f8d58541c7e8f55c91 | 236’500’000’000’000’000.00 |
0x0343a0742c12bb25c52a453b14dd184eb98c8baf | 236’499’000’000’000’000.00 |
0x08bc562b8e7b33bddff55308eb8c7e21f68463e5 | 236’406’000’000’000’000.00 |
0x95163196458a6d8a56410a0c54ed140bae0d3898 | 236’222’000’000’000’000.00 |
0xcb1a6f561142c6d519d018d8ba59257408d810d9 | 236’000’000’000’000’000.00 |
0x020ea09074cfdaaa905a6865997a2065c11cd17a | 236’000’000’000’000’000.00 |
0x19b865b7d2ad6092be4d323ab2aac8dcde89dd8c | 235’546’000’000’000’000.00 |
0x957dda731c62529dd5a76a9c5532cd66918b6c67 | 234’670’000’000’000’000.00 |
0xdb13ff1b53ac67d456308f27bb0bf414440a14cc | 234’596’000’000’000’000.00 |
0x078f7de133b84771a5cb1df0260c54b3629e8a7d | 233’594’000’000’000’000.00 |
0x5f5dc6346c500a052354acdcc9bc99b69a54c0c9 | 233’472’000’000’000’000.00 |
0x3fe41e1b33f5d34017b0f58684342b613598cc47 | 233’360’000’000’000’000.00 |
0x106e30d7bfc05a16dd69ddfac00fa21751a1ad81 | 233’246’000’000’000’000.00 |
0x198263a42a5dee2eb4e224f8c9fb96827398fecb | 233’135’000’000’000’000.00 |
0x02c1875bac8b12b95922b7541e52a43191826e09 | 232’111’000’000’000’000.00 |
0xede6b9d2c55964200ba81c562a755188e2ddda3b | 231’696’000’000’000’000.00 |
0x00e55b282c2c72317d2ea2de7ea61530abaee4a0 | 231’652’000’000’000’000.00 |
0x9516a08421ebb665e1d2350ec60ea721ab20a379 | 231’490’000’000’000’000.00 |
0x66cf5cecadf0b13126a6e3032bf03a572b811848 | 231’370’000’000’000’000.00 |
0x10bab5a270799c1eeefd5c99990bcf290e9bfac7 | 230’761’000’000’000’000.00 |
0x3d360d1d08f71faf30f58e8fe8f1c72eabbcc90e | 230’623’000’000’000’000.00 |
0x22babc1b510abcd5fadbaa83ce3c2d45e076524b | 230’600’000’000’000’000.00 |
0x366add904a2e01a0c37e7fd8324b1aa79c94876a | 230’211’000’000’000’000.00 |
0x0fbd19dc3911bc149ff6fdc660f0a1c8d4200d14 | 230’000’000’000’000’000.00 |
0x2e54ee97c82bba4ad9ede4ca6ea162a276c7e781 | 230’000’000’000’000’000.00 |
0x3d5be13064835bdf881fe48f8b02a41899e88f12 | 230’000’000’000’000’000.00 |
0xcd5f8c4f5cfd4f9fb813ac1ed6dae34c4b49293a | 230’000’000’000’000’000.00 |
0x6d4e4facc287ab6fde4b85534f9e7cf6020883df | 229’799’000’000’000’000.00 |
0xd9104d639dd3ff00587423390da177c26195a5de | 229’671’000’000’000’000.00 |
0x0f0edb431d92d34c814c85dd137aab49ee5bc7c4 | 229’529’000’000’000’000.00 |
0xee4ca312d6a0329017880b83d9a1e169bb882ef8 | 229’000’000’000’000’000.00 |
0x27d95cf76a5112cbb3a1b2a646268b624a6ff8bb | 228’922’000’000’000’000.00 |
0x06a118faa163ce42e2786bbd2edc6a7384d4f914 | 228’809’000’000’000’000.00 |
0x7a4e78dd8971be90985a769a5ecb91fd8616bb48 | 228’808’000’000’000’000.00 |
0x0b3363f7fca1e011e2de7c658ec2691de6ed3d2b | 228’790’000’000’000’000.00 |
0xe1d9d3ac2ce88719172c72586fce6456ea8e0e8b | 228’551’000’000’000’000.00 |
0x266f86831dd5142c08119c1e9b178955647fc40e | 228’217’000’000’000’000.00 |
0xfdbfb1cccbd3850f1c425367960a5aa0e7bef7a7 | 227’658’000’000’000’000.00 |
0xc193b2f9933154f58167952372d98cf6c06cc677 | 227’600’000’000’000’000.00 |
0x97744398781e4900d799b38ce685dddccb857817 | 227’043’000’000’000’000.00 |
0xf22061f51b7c7a7ade1ae95407abda5702e9aed1 | 227’000’000’000’000’000.00 |
0x22219db8d12a48c4257b916dff54ff5ebe0ce509 | 226’576’000’000’000’000.00 |
0x2cee8d42e6c8b47a507e3bc5a66c41dd70d6e330 | 226’420’000’000’000’000.00 |
0x309dfd12dd9b2cab7b9cb66b0870e0102249d77a | 225’815’000’000’000’000.00 |
0x0e53b881cecb335c52ba97f96c15e997f14e4c9c | 225’522’000’000’000’000.00 |
0xa8ebdc125061422a1cd648e6295338d864bf5176 | 225’381’000’000’000’000.00 |
0x3788a4c6212fa320f412bd15d0317f2198a8847f | 225’227’000’000’000’000.00 |
0xe2935b6ea061afc0422bbdc3941af861855660fc | 225’120’000’000’000’000.00 |
0x5bb9c5435fa0d04492ad521cf2ec0d326b4f3b45 | 225’100’000’000’000’000.00 |
0x8fa08f7451ff49ac4160050b8d15cb1a034ced19 | 225’079’000’000’000’000.00 |
0xecc2a9a7662eb8ba46a3669998b9e31224504cd7 | 224’789’000’000’000’000.00 |
0x259cedcb46bd1e8dbbf5a4ea10588ea74b9b8736 | 224’318’000’000’000’000.00 |
0x8bb9aafdb7865bf18ee74fb079cb13a11e3ce527 | 224’000’000’000’000’000.00 |
0x4e2e4238bf2e54b09498ba7fe8ba397b710a035e | 223’851’000’000’000’000.00 |
0xe34de7146721d83a7472b66be2bda30712e762eb | 223’682’000’000’000’000.00 |
0x39049dd63de6dd19d99d479a552005847648ac7e | 223’607’000’000’000’000.00 |
0x054837a68d2f5dfe05d1f5d7866826c5d224faf9 | 223’275’000’000’000’000.00 |
0x1d0f0f3e815fc5dd6efbd6b6d76df23d5b5d686b | 223’145’000’000’000’000.00 |
0xfc54173dc1bf1d4c63a832321e1d01bb9fb29a96 | 223’143’000’000’000’000.00 |
0xac36369748ff779a7d6a8ea8867b38a34b74b974 | 223’076’000’000’000’000.00 |
0x0049bda83bd8eed27375171275892be215b9c5c0 | 222’781’000’000’000’000.00 |
0x40fadfa0d1f1a31dc2079153a33ce36f5abf9f1e | 222’629’000’000’000’000.00 |
0x0d871450e7543268f99eef7c1c35e6ea0d1d58c3 | 222’011’000’000’000’000.00 |
0xa7a224ac9abe565fe88ee2ae53aa67849b9cb553 | 222’000’000’000’000’000.00 |
0x70a5cfa379459fb34dd9efcbec71ac2ecbf9df95 | 221’082’000’000’000’000.00 |
0xc505d5dc29da48e8ef69d51f80e1b6c64e9a2bb1 | 220’870’000’000’000’000.00 |
0x5be2040e0e69daa7df66237f2625bcb39791cdd7 | 220’868’000’000’000’000.00 |
0x4a58a9a6208d45b2bd8ec722cb2bfa924a6fbba8 | 220’741’000’000’000’000.00 |
0x3b1408fa32632c17a82b36f535a03810ec1cc7f9 | 220’420’000’000’000’000.00 |
0x7a9911645b8b0b77f90d046a1899b60f45617d5a | 220’057’000’000’000’000.00 |
0xe9265a7ad51f005fc80bfca45f44cc56c427ae01 | 220’000’000’000’000’000.00 |
0x0eb6ec12fc2d62aa8aede99123caecf4542c64b4 | 220’000’000’000’000’000.00 |
0x1c791749cf23d704f307f4f72acce98a2aba010c | 220’000’000’000’000’000.00 |
0x7751cd9fab9d072a19ade346e53ca70377a2e088 | 220’000’000’000’000’000.00 |
0x444aab6eff66e525cdaf15bab11d0745ded3ffa2 | 220’000’000’000’000’000.00 |
0xa9ff3c20b45541f96f9c8d6009ecfbef381a3cb0 | 220’000’000’000’000’000.00 |
0x04566f4e3220fb1419ef9e4e4e5ef9b46b680cb0 | 219’092’000’000’000’000.00 |
0x5a0e1fdba5c5f31ae3fbc124e0077435a45ed859 | 219’048’000’000’000’000.00 |
0xd17a8a16011a846ccd8ecc51880f73c0190e852a | 218’886’000’000’000’000.00 |
0xbc198af66eb37766280f8e29b56d9904b3128bf1 | 218’729’000’000’000’000.00 |
0xf88aae5946da8bab07c51cfbd8e44f4018bdb845 | 218’406’000’000’000’000.00 |
0x8c31525feb0cb530a97207cbfedff8e484ec9f20 | 217’900’000’000’000’000.00 |
0xaf226e87a2ff2eea4403dec43cb7e52ab5b6ef97 | 217’063’000’000’000’000.00 |
0x857fd2d5feedee9b88129f6bb67950a6bc2494b9 | 217’030’000’000’000’000.00 |
0xd46d9b2bc1fc7f5f69d5d2aa9f1847b0b1637b50 | 216’819’000’000’000’000.00 |
0x5e1b198bd1390afcb39359475821d5c27e1c03c6 | 216’480’000’000’000’000.00 |
0x20138ba64daf6f7cabc89d18a93243e77089a01a | 216’194’000’000’000’000.00 |
0x5e2d03df1e79b893a978b11879f264905170ad36 | 216’055’000’000’000’000.00 |
0x1cc459c5ada934367b9bb52a6db7e08343908def | 215’936’000’000’000’000.00 |
0x6fd845254853f93699532be7eccb9b57f08edf33 | 215’779’000’000’000’000.00 |
