Ledger Wallet Vergleich
Ledger Wallet Nano S vs Nano X Tabellle
| Ledger Nano S | Ledger Blau | Ledger Nano X | |
|---|---|---|---|
| USB-Anschluss |  |  |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Kontaktloses NFC | 2017 | ||
| Sicherheitselement | ST31H320 | ST31G480 | |
| Bitcoin Support |  |  |  | 
| Altcoins support (LTC, DOGE, ZEC, DASH, etc) |  |  |  | 
| Ethereum Support |  |  |  | 
| Apps von Drittanbietern (BOLOS) |  |  |  | 
| Touchscreen |  |  |  | 
| Bildschirm 2FA |  |  |  | 
| Sicherheitskarte 2FA |  |  |  | 
| Mobile App 2FA |  |  |  | 
| Multisignature Support |  |  |  | 
| Open Source Firmware |  |  |  | 
| FIDO U2F Authentifikator |  |  |  | 
| Ledger Wallet Chrome App |  |  |  | 
| Ledger Manager Chrome app |  |  |  | 
| Ledger Authenticator Android App |  |  |  | 
| Ledger Authenticator iOS App |  |  |  | 
| Preis ab | ca CHF 59.- | ca CHF 229.- | CHF ca. 70-120 | 
| Kaufen | 
